aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/kicad
diff options
context:
space:
mode:
authorTrygve Laugstøl <trygvis@inamo.no>2016-07-27 11:45:12 +0200
committerTrygve Laugstøl <trygvis@inamo.no>2016-07-27 19:28:29 +0200
commit7ab005681a15ef2f4b60d8fce866731aa028f7b9 (patch)
treee2d27e116defcdd8a3d9eac9b3db7408416fdfbc /kicad
parenta8256910d40a0eee85bf539a3f120c9d92485f3f (diff)
downloadkicad-utils-7ab005681a15ef2f4b60d8fce866731aa028f7b9.tar.gz
kicad-utils-7ab005681a15ef2f4b60d8fce866731aa028f7b9.tar.bz2
kicad-utils-7ab005681a15ef2f4b60d8fce866731aa028f7b9.tar.xz
kicad-utils-7ab005681a15ef2f4b60d8fce866731aa028f7b9.zip
o Support for Intel Quark D2000 chip.
Diffstat (limited to 'kicad')
-rw-r--r--kicad/kicad_utils.lib52
1 files changed, 52 insertions, 0 deletions
diff --git a/kicad/kicad_utils.lib b/kicad/kicad_utils.lib
index 586f2c9..fb4746d 100644
--- a/kicad/kicad_utils.lib
+++ b/kicad/kicad_utils.lib
@@ -43,4 +43,56 @@ X SDA 29 750 1100 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
+# INTEL_QUARK_D2000
+#
+DEF INTEL_QUARK_D2000 U 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
+F1 "INTEL_QUARK_D2000" 0 -350 60 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -950 950 950 -950 0 1 0 N
+X AR 1 -1150 450 200 R 50 50 1 1 I
+X F_10 2 -1150 350 200 R 50 50 1 1 I
+X F_11 3 -1150 250 200 R 50 50 1 1 I
+X F_12 4 -1150 150 200 R 50 50 1 1 I
+X F_13 5 -1150 50 200 R 50 50 1 1 I
+X F_14 6 -1150 -50 200 R 50 50 1 1 I
+X F_15 7 -1150 -150 200 R 50 50 1 1 I
+X F_16 8 -1150 -250 200 R 50 50 1 1 I
+X F_17 9 -1150 -350 200 R 50 50 1 1 I
+X F_18 10 -1150 -450 200 R 50 50 1 1 I
+X HYB_XTAL0 20 450 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X ~RST 30 1150 450 200 L 50 50 1 1 I
+X AVDD 40 -450 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X F_9 11 -450 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X F_24 21 1150 -450 200 L 50 50 1 1 I
+X F_0 31 450 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X IOVDD 12 -350 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X RTC_XTALI 22 1150 -350 200 L 50 50 1 1 I
+X F_1 32 350 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X F_20 13 -250 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X RTC_XTALO 23 1150 -250 200 L 50 50 1 1 I
+X F_2 33 250 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X F_21 14 -150 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X DVDD 24 1150 -150 200 L 50 50 1 1 I
+X F_3 34 150 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X F_22 15 -50 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X GSENSE 25 1150 -50 200 L 50 50 1 1 I
+X F_4 35 50 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X F_23 16 50 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X LX 26 1150 50 200 L 50 50 1 1 I
+X F_5 36 -50 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X DVDD 17 150 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X PVDD 27 1150 150 200 L 50 50 1 1 I
+X F_6 37 -150 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X F_19 18 250 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X VSENSE 28 1150 250 200 L 50 50 1 1 I
+X F_7 38 -250 1150 200 D 50 50 1 1 I
+X HYB_XTALI 19 350 -1150 200 U 50 50 1 1 I
+X VREN 29 1150 350 200 L 50 50 1 1 I
+X F_8 39 -350 1150 200 D 50 50 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
#End Library