| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | wip. | Trygve Laugstøl | 2018-07-24 | 1 | -1/+1 |
| * | wip. | Trygve Laugstøl | 2018-07-23 | 2 | -4/+12 |
| * | wip. | Trygve Laugstøl | 2018-07-22 | 1 | -10/+9 |
| * | wip. | Trygve Laugstøl | 2018-07-19 | 3 | -20/+306 |
| * | wip. pcb. | Trygve Laugstøl | 2018-07-17 | 1 | -33/+0 |
| * | wip | Trygve Laugstøl | 2018-07-14 | 7 | -0/+233 |
| * | misc wip. | Trygve Laugstøl | 2017-09-09 | 6 | -1400/+613 |
| * | o Going more jupyter. | Trygve Laugstøl | 2017-08-13 | 2 | -2/+1609 |
| * | o KiCAD BOM parser. | Trygve Laugstøl | 2017-08-08 | 2 | -0/+12343 |
| * | o Start on some electronics engineering code. | Trygve Laugstøl | 2017-07-08 | 4 | -0/+143 |
