summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Connectors_Phoenix.pretty/3d/1990025_02.wrl
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Connectors_Phoenix.pretty/3d/1990025_02.wrl')
-rw-r--r--Connectors_Phoenix.pretty/3d/1990025_02.wrl7394
1 files changed, 7394 insertions, 0 deletions
diff --git a/Connectors_Phoenix.pretty/3d/1990025_02.wrl b/Connectors_Phoenix.pretty/3d/1990025_02.wrl
new file mode 100644
index 0000000..ad4315d
--- /dev/null
+++ b/Connectors_Phoenix.pretty/3d/1990025_02.wrl
@@ -0,0 +1,7394 @@
+#VRML V2.0 utf8
+
+
+Group {
+ children
+ Group {
+ children
+ Group {
+ children
+ Transform {
+ translation 14.05 18.049999 22.65
+ rotation 0 1 0 3.1415927
+ scale 1 1 1
+ scaleOrientation 0 0 1 0
+ center 0 0 0
+ children
+ Switch {
+ whichChoice 0
+ choice [
+ Group {
+ children [
+ DEF o0 Group {
+ children
+ Shape {
+ appearance
+ Appearance {
+ material
+ Material {
+ diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
+ shininess 1
+
+ }
+
+ }
+ geometry
+ IndexedLineSet {
+ coord
+ DEF o1 Coordinate {
+ point [ 12 6.8000002 1,
+ 7.3000002 11.5 1,
+ 12 0 1,
+ -1.7763568e-015 0 1,
+ 1.7763568e-015 9.1000004 1,
+ 0.87352854 11.5 1,
+ 3.0999999 11.5 1,
+ 3.0999999 9.6893377 1,
+ 5.5083981 10.676567 1,
+ 6.331831 11.5 1,
+ 6.4172888 6.8902731 10.40542,
+ 6.4172888 6.8902731 9.1166735,
+ 5.4037809 7.9037809 9.1166735,
+ 5.4037809 7.9037809 10.40542,
+ 3.5 3.2892041 12.4,
+ 3.5 3.2892041 12.5,
+ 3.5 0.71079582 12.4,
+ 3.5 0.71079582 12.5,
+ 0.5 0.71079582 12.4,
+ 0.71079582 0.5 12.4,
+ 0.50718272 0.65623784 12.4,
+ 0.52824128 0.60539788 12.4,
+ 0.56174064 0.56174064 12.4,
+ 0.60539788 0.52824128 12.4,
+ 0.65623784 0.50718272 12.4,
+ 3.2892041 0.5 12.4,
+ 3.5 0.71079582 12.4,
+ 3.3437622 0.50718272 12.4,
+ 3.3946021 0.52824128 12.4,
+ 3.4382594 0.56174064 12.4,
+ 3.4717586 0.60539788 12.4,
+ 3.4928174 0.65623784 12.4,
+ 3.5 3.2892041 12.4,
+ 3.2892041 3.5 12.4,
+ 3.4928174 3.3437622 12.4,
+ 3.4717586 3.3946021 12.4,
+ 3.4382594 3.4382594 12.4,
+ 3.3946021 3.4717586 12.4,
+ 3.3437622 3.4928174 12.4,
+ 0.71079582 3.5 12.4,
+ 0.5 3.2892041 12.4,
+ 0.65623784 3.4928174 12.4,
+ 0.60539788 3.4717586 12.4,
+ 0.56174064 3.4382594 12.4,
+ 0.52824128 3.3946021 12.4,
+ 0.50718272 3.3437622 12.4,
+ 2.0551562 1.4307212 12.4,
+ 2.0551562 1.6706702 12.4,
+ 2.1442335 1.8129056 12.4,
+ 2.1076429 1.7883183 12.4,
+ 2.0792637 1.7545834 12.4,
+ 2.0613027 1.7143239 12.4,
+ 2.4015679 2.2238078 12.4,
+ 2.2499404 1.8839357 12.4,
+ 2.3319247 1.981392 12.4,
+ 2.383812 2.0976973 12.4,
+ 2.1442335 2.6347103 12.4,
+ 2.383812 2.3499186 12.4,
+ 2.3319247 2.4662237 12.4,
+ 2.2499404 2.5636802 12.4,
+ 2.0551562 2.7769456 12.4,
+ 2.0613027 2.7332919 12.4,
+ 2.0792637 2.6930325 12.4,
+ 2.1076429 2.6592975 12.4,
+ 2.0551562 3.0168946 12.4,
+ 2.2132533 3.1749914 12.4,
+ 2.1723347 3.1696045 12.4,
+ 2.1342046 3.1538105 12.4,
+ 2.1014619 3.128686 12.4,
+ 2.0763373 3.095943 12.4,
+ 2.0605433 3.0578132 12.4,
+ 2.2259047 3.1749914 12.4,
+ 3.1770883 2.2238078 12.4,
+ 3.1446776 2.4699924 12.4,
+ 3.049654 2.6993997 12.4,
+ 2.8984931 2.8963962 12.4,
+ 2.7014966 3.0475571 12.4,
+ 2.4720893 3.1425807 12.4,
+ 2.2259047 1.2726244 12.4,
+ 2.4720893 1.3050351 12.4,
+ 2.7014966 1.4000587 12.4,
+ 2.8984931 1.5512196 12.4,
+ 3.049654 1.7482162 12.4,
+ 3.1446776 1.9776235 12.4,
+ 2.2132533 1.2726244 12.4,
+ 2.0605433 1.3898027 12.4,
+ 2.0763373 1.3516728 12.4,
+ 2.1014619 1.3189298 12.4,
+ 2.1342046 1.2938052 12.4,
+ 2.1723347 1.2780113 12.4,
+ 1.7454538 2.6347103 12.4,
+ 1.8345312 2.7769456 12.4,
+ 1.7820446 2.6592975 12.4,
+ 1.8104239 2.6930325 12.4,
+ 1.8283849 2.7332919 12.4,
+ 1.4881195 2.2238078 12.4,
+ 1.6397471 2.5636802 12.4,
+ 1.5577629 2.4662237 12.4,
+ 1.5058755 2.3499186 12.4,
+ 1.7454538 1.8129056 12.4,
+ 1.5058755 2.0976973 12.4,
+ 1.5577629 1.981392 12.4,
+ 1.6397471 1.8839357 12.4,
+ 1.8345312 1.6706702 12.4,
+ 1.8283849 1.7143239 12.4,
+ 1.8104239 1.7545834 12.4,
+ 1.7820446 1.7883183 12.4,
+ 1.8345312 0.98310536 12.4,
+ 1.6764343 0.82500851 12.4,
+ 1.7173527 0.83039552 12.4,
+ 1.7554827 0.8461895 12.4,
+ 1.7882257 0.87131405 12.4,
+ 1.8133502 0.90405697 12.4,
+ 1.8291441 0.94218689 12.4,
+ 0.99981481 0.82500851 12.4,
+ 0.84171796 0.98310536 12.4,
+ 0.84710497 0.94218689 12.4,
+ 0.86289895 0.90405697 12.4,
+ 0.8880235 0.87131405 12.4,
+ 0.92076641 0.8461895 12.4,
+ 0.95889634 0.83039552 12.4,
+ 0.84171796 3.0168946 12.4,
+ 0.99981481 3.1749914 12.4,
+ 0.95889634 3.1696045 12.4,
+ 0.92076641 3.1538105 12.4,
+ 0.8880235 3.128686 12.4,
+ 0.86289895 3.095943 12.4,
+ 0.84710497 3.0578132 12.4,
+ 1.6764343 3.1749914 12.4,
+ 1.8345312 3.0168946 12.4,
+ 1.8291441 3.0578132 12.4,
+ 1.8133502 3.095943 12.4,
+ 1.7882257 3.128686 12.4,
+ 1.7554827 3.1538105 12.4,
+ 1.7173527 3.1696045 12.4,
+ 1.7164816 2.2238078 12.4,
+ 2.1732059 2.2238078 12.4,
+ 1.7242628 2.1647034 12.4,
+ 1.7470763 2.1096268 12.4,
+ 1.7833673 2.0623314 12.4,
+ 1.8306626 2.0260406 12.4,
+ 1.8857392 2.003227 12.4,
+ 1.9448438 1.9954457 12.4,
+ 2.0039482 2.003227 12.4,
+ 2.0590248 2.0260406 12.4,
+ 2.1063201 2.0623314 12.4,
+ 2.142611 2.1096268 12.4,
+ 2.1654246 2.1647034 12.4,
+ 2.1654246 2.2829123 12.4,
+ 2.142611 2.3379889 12.4,
+ 2.1063201 2.3852844 12.4,
+ 2.0590248 2.4215753 12.4,
+ 2.0039482 2.4443889 12.4,
+ 1.9448438 2.4521701 12.4,
+ 1.8857392 2.4443889 12.4,
+ 1.8306626 2.4215753 12.4,
+ 1.7833673 2.3852844 12.4,
+ 1.7470763 2.3379889 12.4,
+ 1.7242628 2.2829123 12.4,
+ 8.3219442 7.4006243 2.25,
+ 7.6666965 7.2250509 3.2,
+ 8.3030329 7.3955569 2.4210901,
+ 8.2465458 7.3804212 2.589947,
+ 8.1532202 7.3554149 2.7543669,
+ 8.0242748 7.3208637 2.9122036,
+ 7.8613911 7.2772193 3.0613971,
+ 7.6666965 7.2250509 1.3,
+ 8.0242748 7.3208637 1.5877963,
+ 8.200469 7.3680749 1.820248,
+ 8.2886705 7.3917084 2.0233397,
+ 8.3136139 7.3983922 2.1363432,
+ 7.4029727 7.1543865 1.3,
+ 6.4172888 6.8902731 1.6166735,
+ 6.4172888 6.8902731 2.9054201,
+ 7.4029727 7.1543865 3.2,
+ 6.8000002 6.9928203 2.25,
+ 6.8138447 6.9965301 2.1331546,
+ 6.8546114 7.0074534 2.0227797,
+ 6.920043 7.0249858 1.9249879,
+ 7.006516 7.0481563 1.8451948,
+ 7.109242 7.0756812 1.7878189,
+ 7.2225313 7.1060371 1.7560378,
+ 7.3401108 7.1375427 1.7516115,
+ 7.4554691 7.1684527 1.7747849,
+ 7.5622177 7.1970558 1.8242749,
+ 7.6544452 7.2217684 1.8973408,
+ 7.7270441 7.241221 1.9899362,
+ 7.7759943 7.2543373 2.0969336,
+ 7.7985849 7.2603903 2.2124074,
+ 7.7935643 7.2590451 2.329963,
+ 7.7612114 7.2503762 2.4430904,
+ 7.7033176 7.2348633 2.5455251,
+ 7.6230884 7.213366 2.6315939,
+ 7.5249672 7.1870747 2.6965306,
+ 7.4143882 7.157445 2.7367396,
+ 7.2974744 7.1261182 2.7499936,
+ 7.1807003 7.0948286 2.735559,
+ 7.0705328 7.0653095 2.6942351,
+ 6.9730725 7.0391951 2.6283102,
+ 6.8937173 7.0179319 2.541435,
+ 6.8368611 7.0026975 2.438421,
+ 6.8093019 6.9953127 2.3459964,
+ 6.4172888 6.8902731 1.6166735,
+ 5.4037809 7.9037809 1.6166735,
+ 7.4029727 7.1543865 1.3,
+ 5.8578568 8.699502 1.3,
+ 5.5 8.4890547 1.4439969,
+ 5.5 8 1.5679137,
+ 8.3219442 7.4006243 9.75,
+ 9.5778179 8.656497 9.75,
+ 7.6666965 7.2250509 8.8000002,
+ 8.0242748 7.3208637 9.0877962,
+ 8.200469 7.3680749 9.3202477,
+ 8.2886705 7.3917084 9.5233402,
+ 8.3136139 7.3983922 9.636343,
+ 9.3379803 8.8963346 8.8000002,
+ 9.5502195 8.6840944 9.4100533,
+ 9.4688625 8.7654514 9.0877962,
+ 3.0999999 11.5 1,
+ 3.0999999 11.5 1.75,
+ 3.0999999 9.6893377 1.75,
+ 3.0999999 9.6893377 1,
+ 9.3379803 8.8963346 1.3,
+ 7.6963344 10.53798 1.3,
+ 9.7450275 9.0549726 1.15,
+ 9.3888617 8.9161634 1.2812501,
+ 9.4397421 8.9359932 1.2625002,
+ 9.5415049 8.9756517 1.2250003,
+ 9.6432657 9.0153122 1.1875002,
+ 9.6941471 9.0351419 1.16875,
+ 8.0788898 10.72111 1.15,
+ 5.4037809 7.9037809 1.6166735,
+ 5.4037809 7.9037809 2.9054201,
+ 5.5 8 1.5679137,
+ 5.5 8 2.950778,
+ 6.331831 11.5 1.45,
+ 6.3000002 11.468169 1.45,
+ 6.3000002 9.2944355 1.45,
+ 7.902782 10.897218 1.45,
+ 7.3000002 11.5 1.45,
+ 5.4037809 7.9037809 6.6166735,
+ 5.4037809 7.9037809 7.9054198,
+ 5.5 8 6.5679135,
+ 5.5 8 7.950778,
+ 2.5 9.4433908 5.2082577,
+ 2.5 9.4433908 4.3800001,
+ 2.5 11.997803 5.2082577,
+ 2.5 11.997803 4.3800001,
+ 5.4037809 7.9037809 1.6166735,
+ 5.4037809 7.9037809 2.9054201,
+ 6.4172888 6.8902731 2.9054201,
+ 6.4172888 6.8902731 1.6166735,
+ 6.3000002 11.468169 10.55,
+ 5.5083981 10.676567 9.865613,
+ 6.0283418 11.196511 10.502464,
+ 5.8305626 10.998732 10.397787,
+ 5.679884 10.848053 10.255426,
+ 5.5879726 10.756142 10.114715,
+ 5.5379381 10.706107 9.9934378,
+ 5.5083981 10.676567 11,
+ 6.331831 11.5 11,
+ 6.331831 11.5 10.55,
+ 9.3379803 8.8963346 1.3,
+ 7.6963344 10.53798 1.3,
+ 5.8578568 8.699502 1.3,
+ 7.4029727 7.1543865 1.3,
+ 7.6666965 7.2250509 1.3,
+ 6.4172888 6.8902731 7.9054198,
+ 5.4037809 7.9037809 7.9054198,
+ 5.5 8 7.950778,
+ 5.5 8.4815445 8.0642786,
+ 5.8578568 8.699502 8.1999998,
+ 7.4029727 7.1543865 8.1999998,
+ 6.4172888 6.8902731 9.1166735,
+ 5.4037809 7.9037809 9.1166735,
+ 7.4029727 7.1543865 8.8000002,
+ 5.8578568 8.699502 8.8000002,
+ 5.5 8.4890547 8.9439964,
+ 5.5 8 9.067914,
+ 7.3000002 11.5 3.95,
+ 7.902782 10.897218 3.95,
+ 6.331831 11.5 3.95,
+ 6.3000002 11.468169 3.95,
+ 6.3000002 9.2944355 3.95,
+ 7.6963344 10.53798 1.3,
+ 8.0788898 10.72111 1.15,
+ 5.8578568 8.699502 1.3,
+ 5.5 8.4890547 1.4439969,
+ 5.5 8.8213205 2.25,
+ 5.5 8.671422 1.6961514,
+ 5.5 8.7835083 1.96805,
+ 5.5 8.8118467 2.1083925,
+ 6.3000002 9.2944355 1.45,
+ 6.237823 9.2344122 1.4524199,
+ 6.1734152 9.1767588 1.4600784,
+ 6.1295786 9.1401281 1.4683629,
+ 6.1072922 9.1223059 1.473557,
+ 6.0400734 9.0717735 1.4934034,
+ 6.0062528 9.0481472 1.5058813,
+ 5.97225 9.0255823 1.5202193,
+ 5.9675012 9.0225248 1.5223706,
+ 5.9381933 9.0041542 1.5364903,
+ 5.9042869 8.9839621 1.5547224,
+ 5.8707428 8.9650831 1.5749161,
+ 5.8377776 8.9475679 1.5970449,
+ 5.8232274 8.9401588 1.6075925,
+ 5.7743874 8.9166889 1.6468986,
+ 5.7441278 8.9032059 1.6746689,
+ 5.7149596 8.8909521 1.7043555,
+ 5.7053552 8.8870726 1.7148387,
+ 5.6870999 8.8799105 1.7358466,
+ 5.6607513 8.8700495 1.7690001,
+ 5.6360941 8.8613205 1.8036495,
+ 5.6170321 8.8548965 1.8334013,
+ 5.6132812 8.8536644 1.8396133,
+ 5.5924091 8.8470058 1.8767507,
+ 5.5734425 8.8412361 1.9151657,
+ 5.5564828 8.8362989 1.9547333,
+ 5.5512881 8.8348284 1.9681654,
+ 5.5416393 8.8321466 1.9952667,
+ 5.5289965 8.8287325 2.0365674,
+ 5.5186138 8.8260126 2.0784311,
+ 5.5129647 8.824563 2.1065583,
+ 5.5046864 8.8224792 2.1635361,
+ 5.501173 8.8216095 2.2066946,
+ 7.902782 10.897218 1.45,
+ 8.0141096 10.785891 1.2426512,
+ 7.9552588 10.844741 1.3429034,
+ 2.1689916 -3.5 10.046008,
+ 2.4310086 -3.5 10.046008,
+ 2.1689916 -3.5 9.4539919,
+ 2.4310086 -3.5 9.4539919,
+ 2.7319145 13.1 5.46,
+ 2.2319145 12.6 5.4162555,
+ 4.1999998 13.1 5.46,
+ 4.6999998 12.6 5.4162555,
+ 4.6861849 12.716722 5.4264674,
+ 4.645503 12.826995 5.4361153,
+ 4.5802031 12.924724 5.4446654,
+ 4.4938927 13.004509 5.4516454,
+ 4.3913417 13.06194 5.4566703,
+ 4.297545 13.090393 5.4591594,
+ 6.331831 11.5 1,
+ 6.331831 11.5 1.45,
+ 5.5083981 10.676567 1,
+ 5.5083981 10.676567 2.134387,
+ 6.3000002 11.468169 1.45,
+ 5.540174 10.708343 1.9996719,
+ 5.5946941 10.762863 1.8724502,
+ 5.6703277 10.838496 1.7565302,
+ 5.7648091 10.932979 1.6553817,
+ 5.8753119 11.043481 1.5720326,
+ 6.0417948 11.209964 1.4928144,
+ 6.1691346 11.337304 1.4607762,
+ 3.0999999 11.5 1.75,
+ 1.9 11.5 1.75,
+ 1.9 9.197444 1.75,
+ 3.0999999 9.6893377 1.75,
+ 6.331831 11.5 1,
+ 6.331831 11.5 1.45,
+ 7.3000002 11.5 1.45,
+ 7.3000002 11.5 1,
+ 5.5083981 10.676567 2.134387,
+ 5.5083981 10.676567 2.365613,
+ 5.500104 10.673167 2.2371094,
+ 5.5016613 10.673805 2.3015285,
+ 6.3000002 11.468169 1.45,
+ 5.540174 10.708343 1.9996719,
+ 5.5946941 10.762863 1.8724502,
+ 5.6703277 10.838496 1.7565302,
+ 5.7648091 10.932979 1.6553817,
+ 5.8753119 11.043481 1.5720326,
+ 6.0417948 11.209964 1.4928144,
+ 6.1691346 11.337304 1.4607762,
+ 6.3000002 9.2944355 1.45,
+ 5.5 8.8213205 2.25,
+ 6.237823 9.2344122 1.4524199,
+ 6.1734152 9.1767588 1.4600784,
+ 6.1295786 9.1401281 1.4683629,
+ 6.1072922 9.1223059 1.473557,
+ 6.0400734 9.0717735 1.4934034,
+ 6.0062528 9.0481472 1.5058813,
+ 5.97225 9.0255823 1.5202193,
+ 5.9675012 9.0225248 1.5223706,
+ 5.9381933 9.0041542 1.5364903,
+ 5.9042869 8.9839621 1.5547224,
+ 5.8707428 8.9650831 1.5749161,
+ 5.8377776 8.9475679 1.5970449,
+ 5.8232274 8.9401588 1.6075925,
+ 5.7743874 8.9166889 1.6468986,
+ 5.7441278 8.9032059 1.6746689,
+ 5.7149596 8.8909521 1.7043555,
+ 5.7053552 8.8870726 1.7148387,
+ 5.6870999 8.8799105 1.7358466,
+ 5.6607513 8.8700495 1.7690001,
+ 5.6360941 8.8613205 1.8036495,
+ 5.6170321 8.8548965 1.8334013,
+ 5.6132812 8.8536644 1.8396133,
+ 5.5924091 8.8470058 1.8767507,
+ 5.5734425 8.8412361 1.9151657,
+ 5.5564828 8.8362989 1.9547333,
+ 5.5512881 8.8348284 1.9681654,
+ 5.5416393 8.8321466 1.9952667,
+ 5.5289965 8.8287325 2.0365674,
+ 5.5186138 8.8260126 2.0784311,
+ 5.5129647 8.824563 2.1065583,
+ 5.5046864 8.8224792 2.1635361,
+ 5.501173 8.8216095 2.2066946,
+ 6.3000002 9.2944355 3.05,
+ 5.501173 8.8216095 2.2933054,
+ 5.5046864 8.8224792 2.3364639,
+ 5.5186138 8.8260126 2.4215689,
+ 5.5211921 8.8266811 2.4329164,
+ 5.5289965 8.8287325 2.4634326,
+ 5.5416393 8.8321466 2.5047333,
+ 5.5564828 8.8362989 2.5452666,
+ 5.5734425 8.8412361 2.5848343,
+ 5.583323 8.8442097 2.6054916,
+ 5.5924091 8.8470058 2.6232493,
+ 5.6132812 8.8536644 2.6603868,
+ 5.6360941 8.8613205 2.6963506,
+ 5.6607513 8.8700495 2.7309999,
+ 5.6816397 8.877821 2.7575731,
+ 5.6870999 8.8799105 2.7641535,
+ 5.7149596 8.8909521 2.7956445,
+ 5.7441278 8.9032059 2.8253312,
+ 5.7743874 8.9166889 2.8531013,
+ 5.8074841 8.9323597 2.8804185,
+ 5.8377776 8.9475679 2.9029551,
+ 5.8707428 8.9650831 2.9250839,
+ 5.9042869 8.9839621 2.9452777,
+ 5.9381933 9.0041542 2.9635098,
+ 5.9489207 9.0107784 2.9688485,
+ 5.97225 9.0255823 2.9797807,
+ 6.0062528 9.0481472 2.9941187,
+ 6.0400734 9.0717735 3.0065966,
+ 6.093472 9.1115227 3.0228817,
+ 6.1072922 9.1223059 3.026443,
+ 6.1734152 9.1767588 3.0399218,
+ 6.199131 9.1992283 3.0436153,
+ 6.237823 9.2344122 3.04758,
+ 6.3000002 11.468169 3.05,
+ 6.0283418 11.196511 3.0024638,
+ 5.8305626 10.998732 2.8977873,
+ 5.679884 10.848053 2.7554269,
+ 5.5879726 10.756142 2.6147149,
+ 5.5379381 10.706107 2.4934373,
+ 7.3000002 11.5 3.05,
+ 7.3000002 11.5 3.95,
+ 7.902782 10.897218 3.95,
+ 8.0788898 10.72111 3.6500001,
+ 8.0141096 10.785891 3.7426512,
+ 7.9552588 10.844741 3.8429034,
+ 9.7450275 9.0549726 3.6500001,
+ 10.023959 8.7760401 4.75,
+ 9.9918537 8.8081465 4.3561449,
+ 9.8972216 8.9027786 3.9829521,
+ 9.7450275 9.0549726 5.8499999,
+ 9.8972216 8.9027786 5.5170479,
+ 9.9918537 8.8081465 5.1438551,
+ 8.0788898 10.72111 5.8499999,
+ 7.902782 10.897218 5.5500002,
+ 7.9552588 10.844741 5.6570964,
+ 8.0141096 10.785891 5.7573485,
+ 7.3000002 11.5 5.5500002,
+ 7.3000002 11.5 6.4499998,
+ 7.902782 10.897218 6.4499998,
+ 8.0788898 10.72111 6.1500001,
+ 8.0141096 10.785891 6.2426515,
+ 7.9552588 10.844741 6.3429036,
+ 9.7450275 9.0549726 6.1500001,
+ 10.023959 8.7760401 7.25,
+ 9.9918537 8.8081465 6.8561449,
+ 9.8972216 8.9027786 6.4829521,
+ 9.7450275 9.0549726 8.3500004,
+ 9.8972216 8.9027786 8.0170479,
+ 9.9918537 8.8081465 7.6438551,
+ 8.0788898 10.72111 8.3500004,
+ 7.902782 10.897218 8.0500002,
+ 7.9552588 10.844741 8.1570969,
+ 8.0141096 10.785891 8.257349,
+ 7.3000002 11.5 8.0500002,
+ 7.3000002 11.5 8.9499998,
+ 7.902782 10.897218 8.9499998,
+ 8.0788898 10.72111 8.6499996,
+ 8.0141096 10.785891 8.742651,
+ 7.9552588 10.844741 8.8429031,
+ 9.7450275 9.0549726 8.6499996,
+ 10.023959 8.7760401 9.75,
+ 9.9918537 8.8081465 9.3561449,
+ 9.8972216 8.9027786 8.9829521,
+ 9.7450275 9.0549726 10.85,
+ 9.8972216 8.9027786 10.517048,
+ 9.9918537 8.8081465 10.143855,
+ 8.0788898 10.72111 10.85,
+ 7.902782 10.897218 10.55,
+ 7.9552588 10.844741 10.657097,
+ 8.0141096 10.785891 10.757349,
+ 7.3000002 11.5 10.55,
+ 7.3000002 11.5 12.5,
+ 12 6.8000002 12.5,
+ 12 6.8000002 1,
+ 7.3000002 11.5 1,
+ 7.3000002 11.5 1.45,
+ 7.902782 10.897218 1.45,
+ 8.0788898 10.72111 1.15,
+ 8.0141096 10.785891 1.2426512,
+ 7.9552588 10.844741 1.3429034,
+ 9.7450275 9.0549726 1.15,
+ 10.023959 8.7760401 2.25,
+ 9.9918537 8.8081465 1.8561449,
+ 9.8972216 8.9027786 1.4829521,
+ 9.7450275 9.0549726 3.3499999,
+ 9.8972216 8.9027786 3.0170479,
+ 9.9918537 8.8081465 2.6438551,
+ 8.0788898 10.72111 3.3499999,
+ 7.902782 10.897218 3.05,
+ 7.9552588 10.844741 3.1570966,
+ 8.0141096 10.785891 3.2573488,
+ 0.87352854 11.5 12.5,
+ -1.7763568e-015 9.1000004 12.5,
+ 0 0 12.5,
+ 12 0 12.5,
+ 12 6.8000002 12.5,
+ 7.3000002 11.5 12.5,
+ 3.2892041 0.5 12.5,
+ 3.5 0.71079582 12.5,
+ 3.3437622 0.50718272 12.5,
+ 3.3946021 0.52824128 12.5,
+ 3.4382594 0.56174064 12.5,
+ 3.4717586 0.60539788 12.5,
+ 3.4928174 0.65623784 12.5,
+ 0.71079582 0.5 12.5,
+ 0.5 0.71079582 12.5,
+ 0.50718272 0.65623784 12.5,
+ 0.52824128 0.60539788 12.5,
+ 0.56174064 0.56174064 12.5,
+ 0.60539788 0.52824128 12.5,
+ 0.65623784 0.50718272 12.5,
+ 0.5 3.2892041 12.5,
+ 0.71079582 3.5 12.5,
+ 0.65623784 3.4928174 12.5,
+ 0.60539788 3.4717586 12.5,
+ 0.56174064 3.4382594 12.5,
+ 0.52824128 3.3946021 12.5,
+ 0.50718272 3.3437622 12.5,
+ 3.2892041 3.5 12.5,
+ 3.5 3.2892041 12.5,
+ 3.4928174 3.3437622 12.5,
+ 3.4717586 3.3946021 12.5,
+ 3.4382594 3.4382594 12.5,
+ 3.3946021 3.4717586 12.5,
+ 3.3437622 3.4928174 12.5,
+ 7.6963344 10.53798 3.2,
+ 9.3379803 8.8963346 3.2,
+ 7.6666965 7.2250509 3.2,
+ 7.4029727 7.1543865 3.2,
+ 5.8578568 8.699502 3.2,
+ 1.9 9.197444 6,
+ 1.9 11.5 6,
+ 2.5 11.5 6,
+ 2.5 9.4433908 6,
+ 5.4037809 7.9037809 6.6166735,
+ 5.4037809 7.9037809 7.9054198,
+ 6.4172888 6.8902731 7.9054198,
+ 6.4172888 6.8902731 6.6166735,
+ 2.1482363 12.092057 5.2264113,
+ 2.1482363 12.092057 6,
+ 2.5 11.997803 5.2082577,
+ 2.3853533 12.028522 5.242661,
+ 2.2658153 12.060553 5.2488298,
+ 2.5 11.997803 6,
+ 4.1999998 13.1 2.3599999,
+ 4.1999998 13.1 1.88,
+ 4.6999998 12.6 2.4037442,
+ 4.3167229 13.086185 2.3612087,
+ 4.4269953 13.045504 2.3647678,
+ 4.524724 12.980203 2.3704808,
+ 4.6045084 12.893892 2.378032,
+ 4.6619396 12.791342 2.3870041,
+ 4.6903925 12.697545 2.3952103,
+ 4.6999998 12.6 1.88,
+ 4.3294096 13.082963 1.88,
+ 4.4499998 13.033012 1.88,
+ 4.5535536 12.953553 1.88,
+ 4.6330128 12.85 1.88,
+ 4.6829629 12.729409 1.88,
+ 2.7319145 13.1 1.88,
+ 2.0585787 12.426664 1.88,
+ 4.1999998 13.1 1.88,
+ 4.6999998 12.6 1.88,
+ 4.3294096 13.082963 1.88,
+ 4.4499998 13.033012 1.88,
+ 4.5535536 12.953553 1.88,
+ 4.6330128 12.85 1.88,
+ 4.6829629 12.729409 1.88,
+ 4.6999998 10.345196 1.88,
+ 2.5 9.4433908 1.88,
+ 2.5 11.997803 1.88,
+ 2.1482363 12.092057 1.88,
+ 2 12.285243 1.88,
+ 2.0068147 12.233479 1.88,
+ 2.0267949 12.185243 1.88,
+ 2.0585787 12.143822 1.88,
+ 2.0999999 12.112038 1.88,
+ 2.0267949 12.385242 1.88,
+ 2.0068147 12.337007 1.88,
+ 3.2892041 0.5 12.5,
+ 3.2892041 0.5 12.4,
+ 0.71079582 0.5 12.4,
+ 0.71079582 0.5 12.5,
+ 0.99981481 3.1749914 12.5,
+ 0.99981481 3.1749914 12.4,
+ 0.84171796 3.0168946 12.4,
+ 0.95889634 3.1696045 12.4,
+ 0.92076641 3.1538105 12.4,
+ 0.8880235 3.128686 12.4,
+ 0.86289895 3.095943 12.4,
+ 0.84710497 3.0578132 12.4,
+ 0.84171796 3.0168946 12.5,
+ 0.95889634 3.1696045 12.5,
+ 0.92076641 3.1538105 12.5,
+ 0.8880235 3.128686 12.5,
+ 0.86289895 3.095943 12.5,
+ 0.84710497 3.0578132 12.5,
+ 2.7319145 13.1 9.4981079,
+ 2.7319145 13.1 9.8599997,
+ 2.78775 13.1 9.8599997,
+ 2.7998023 13.1 9.7359438,
+ 2.780797 13.1 9.6127615,
+ 7.6963344 10.53798 8.1999998,
+ 9.3379803 8.8963346 8.1999998,
+ 7.6666965 7.2250509 8.1999998,
+ 7.4029727 7.1543865 8.1999998,
+ 5.8578568 8.699502 8.1999998,
+ 5.5 8 1.5679137,
+ 5.5 8 2.950778,
+ 5.5 8.4890547 1.4439969,
+ 5.5 8.8213205 2.25,
+ 5.5 8.671422 1.6961514,
+ 5.5 8.7835083 1.96805,
+ 5.5 8.8118467 2.1083925,
+ 5.5 8.4815445 3.0642791,
+ 5.5 8.7899647 2.5069501,
+ 5.5 8.696826 2.756304,
+ 5.5 8.6016951 2.914664,
+ 0.84171796 0.98310536 12.4,
+ 0.84171796 0.98310536 12.5,
+ 0.99981481 0.82500851 12.4,
+ 0.84710497 0.94218689 12.4,
+ 0.86289895 0.90405697 12.4,
+ 0.8880235 0.87131405 12.4,
+ 0.92076641 0.8461895 12.4,
+ 0.95889634 0.83039552 12.4,
+ 0.99981481 0.82500851 12.5,
+ 0.84710497 0.94218689 12.5,
+ 0.86289895 0.90405697 12.5,
+ 0.8880235 0.87131405 12.5,
+ 0.92076641 0.8461895 12.5,
+ 0.95889634 0.83039552 12.5,
+ 1.7164816 2.2238078 12.5,
+ 2.1732059 2.2238078 12.5,
+ 1.7242628 2.1647034 12.5,
+ 1.7470763 2.1096268 12.5,
+ 1.7833673 2.0623314 12.5,
+ 1.8306626 2.0260406 12.5,
